Артемка
14.02.2018
13:48
вес - 3280 кг
рост -50 см
Костик
06.03.2023
13:26
вес - 3340 кг
рост - 52 см
Артемка / Костик
1-й месяц: 4100кг - 51,5см / 4200кг - 54см
2-й месяц: 5900кг - 58см / 5900кг - 59,5см
3-й месяц: 6500кг - 61см / 6700кг - 64см
4-й месяц: 7300кг - 64см / 7200кг - 66см
5-й месяц: 7800кг - 67,5см / 7600кг - 67см
6-й месяц: 8350кг - 68см / 8200кг - 69см
7-й месяц: 8700кг - 69см / 8600кг - 70см
8-й месяц: 9100кг - 71см / 9100кг - 71см
9-й месяц: 9700кг - 72см / 9300кг - 72см
10...