Mom.life
Анна
a.nik90
Анна
🍒🍓 0 месяц 09.02.2016 вес 3990, рост 53 см.

🍒🍓 1 месяц 09.03.2016 вес 4450, рост 55 см.

🍒🍓 2 месяц 09.04.2016 вес 5300, рост 58 см.

🍒🍓 3 месяц 09.05.2016 вес 6400, рост 59 см.

🍒🍓 4 месяц 09.06.2016 вес 7440, рост 63 см.

🍒🍓 5 месяц 09.07.2016 вес 8500, рост 65 см.

🍒🍓 6 месяц 09.08.2016 вес 9100, рост 67 см.

🍒🍓 7 месяц 09.09.2016 вес 9900, рост 70 см.

🍒🍓 8 месяц 09.10.2016 вес 10680, рост 74 см.

🍒🍓 9 месяц 09.11.2016 вес 11350, рост 74 см.

🍒🍓 10 месяц 09.12.2016 вес 12280, рост 75 см

🍒🍓 11 месяц 09.01.2017 вес 13050, рост 75 см

🍒🍓 1 годик 09.02.2017 вес 13900, рост 76 см
23.06.2015

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также