Моя анкета родов 🤰🏻
🔞Возраст на момент родов - 21 | 25 | 30
🤰🏻Беременность по счету - 1 | 2 | 4
🔢Роды по счету - 1 | 2 | 3
🤮Токсикоз - до 16 нед | до 16 нед | до 36 нед
🚑Сохранение - да | нет | да
💧Отеки - нет | нет | да
🔥Изжога - нет | да | да
😴Бессонница - нет | нет | нет
🦶Первые шевеления - на 16 неделе | на 14 неделе | на 15 неделе
⚖️Вес до беременности - 54 кг | 48 кг | 56 кг
➕Вес на момент родов - 51 кг | 54 кг | 65 кг
➖Вес после родов - 44 кг | 48 кг | 56 кг
〰️Расстяжки - нет | нет | нет
🗓️ПДР - 20.07.2017 | 28.12.2020 | 15.11.2025
👶🏻Дата родов - 11.07.2017 | 23.12.2020 | 12.11.2025
🗓️Срок на момент родов - 38,5 | 39,2 | 39,4
⏰Время родов - 01:47 | 02:30 | 16:24
👨👩👦Дата выписки - 14.07.2017 | 27.12.2020 | 16.11.2025
📈Апгар - 8/9 | 8/9 | 8/9
🏥Роддом - Покровский РД | Якутский ПЦ | ВРД №3
✖️ЕР/КС - ЕР | ЕР | ЕР
💉Эпидуралка, окситоцин - окситоцин | нет | окситоцин
🔄Обвитие - нет | двойное | нет
💢Разрывы - нет | нет | нет
🚼Предлежание - головное | головное | головное
🚻Пол - мальчик | мальчик | девочка
📏Рост - 50 см | 54 см | 54 см
⚖️Вес - 3240 | 3800 | 4100
🍼ГВ/ИВ/СВ - ГВ до 6 мес | ГВ до 2х лет | ГВ


