Анна
anchkloi
Анна·Мама двоих (младенец)

Моя анкета родов 🤰🏻

🔞Возраст на момент родов - 23 | 25

🤰🏻Беременность по счету - 2 | 3

🔢Роды по счету - 1 | 2

🤮Токсикоз - да! (с 6 по 10 недель 🤧) | Да

🚑Сохранение - да | нет

💧Отеки - да (в последнюю неделю) | да

🔥Изжога - нет | да

😴Бессонница - нет | нет

🦶Первые шевеления - на 19 неделе | на 16 неделе

⚖️Вес до беременности - 73кг | 65кг

➕Вес на момент родов - 69кг | 76кг

➖Вес после родов - 63кг | 68кг

〰️Расстяжки - нет | есть

🗓️ПДР - 25.10.23 | 08.07.25

👶🏻Дата родов - 20.10.23 | 16.07.25

🗓️Срок на момент родов - 39,2 | 41,1

⏰Время родов - 22:48 | 05:00

👨‍👩‍👦Дата выписки - 23.10.23 😍 | 19.07.25

📈Апгар - 8/9 | 8/9

🏥Роддом - МЦ | ПЦ

✖️ЕР/КС - ЕР | ЕР

💉Эпидуралка, окситоцин - нет | нет

🔄Обвитие - нет | нет

💢Разрывы - да | да

🚼Предлежание - головное | головное

🚻Пол - мальчик | мальчик

📏Рост - 53см | 57см

⚖️Вес - 3500 | 4210

🍼ГВ/ИВ/СВ - ГВ | ГВ

21.07.2025
2

Комментарии

ajna_2022
Айна Атлас·Мама сына (4 года)

Замечайдаан кербутун -1 тургэн тарган ыкаллаах согус активная, 2- бытаан онорор буоллагына онорон испэт

21.07.2025 Нравится Ответить