Татьяна
landers.polik
Татьяна·Мама сына (3 года)

Развитие ребенка от рождения до 2 лет: вес и рост по месяцам и годам (график)

post image

17.09.22 4640 гр, 59 см

1 5,6 кг, 59 см

2 6,5 кг, 64 см

3 7,2 кг, 67 см

4 8,1 кг, 70 см

5 8,6 кг, 74 см

6 8,95 кг, 76 см 2🦷

7 9,3 кг, 80 см 2🦷

8 9,5 кг, 80 см 3🦷

9 10,2 кг, 81 см 8🦷

10 10,5 кг, 83 см 8🦷

11 10,7 кг, 84 см 8🦷

12 10,7 кг, 84 см 8 🦷

1г1м 11,1 кг, 84 см 8🦷

1г2м 11,3 кг, 85 см 12🦷

1г3м 11,3 кг, 87 см 13🦷

1г4м 11,5 кг, 87 см 14🦷

1г5м 11,8 кг, 87 см 16🦷

1г6м 11,7 кг, 89 см 16🦷

1г7м 12,1 кг, 89 см 16🦷

1г8м 12,2 кг, 90 см 16🦷

1г9м 12,3 кг, 92 см 16 🦷

1г10м 12,8кг, 93 см 16 🦷

2 года 13,2кг, 95 см 17 🦷

14.03.2023
6

Комментарии

team22
Светлана·Мама дочки (2 года)

У нас в 3 месяца точь-в-точь параметры были))

14.03.2023 Нравится Ответить