Катя Данкер
katyadanker
Катя Данкер·Мама сына (6 лет)

Как изменялись показатели с января 2019 по январь 2020?

10.01.19 - 4560, 58

19.02.19 - 5400, 59

19.03.19 - 6200, 61

16.04.19 - 7100, 63

14.05.19 - 7800, 64

11.06.19 - 8000, 68

16.07.19 - 8800, 70

13.08.19 - 9000, 72

10.09.19 - 9300, 72

29.10.19 - 9600, 73

12.11.19 - 9700, 73

10.12.19 - 10100, 74

21.01.20 - 10300, 77

29.06.2018

Комментариев ещё никто не написал.