Нам 2 месяца. Себе на память)
01.01.2017 вес 3725 рост 53
01.02.2017 вес 4560 рост 55
01.03.2017 вес 5080 рост 58
01.04.2017 вес 5950 рост 61.2
01.05.2017 вес 6785 рост 63
01.06.2017 вес 7648 рост 65
01.07.2017 вес 7647 рост 67,5
01.08.2017 вес 8100 рост 68
01.09.2017 вес 8259 рост 70
01.10.2017 вес 8460 рост 71
01.11.2017 вес 9044 рост 71,5
01.12.2017 вес 9000 рост 73
23.01.2018 вес 9630 рост 74
В ленту вам моего дамского угодника:-)
@logos ахах) есть такое))