Ирина
irsanna88
Ирина ·Мама двоих (1 год, 18 лет)

Рост и вес Даши и Светы: сравнение показателей по месяцам, данные с 0 до 12 месяцев, у кого какие результаты?

Пост для себя📈

Света 7.07.2007. Даша 5.12.2023

0. 52 см, 3320. 0. 52 см, 3580.

1. 55 см, 4598. 1. 56,5 см, 4890

2. 60 см, 5624. 2. 59 см, 5412.

3. 60 см, 5956. 3. 61 см, 5822.

4. 65 см, 7370. 4. 64 см, 5986.

5. 65,5 см, 7680. 5. 65 см, 6120.

6. 67 см, 8450. 6. 68см, 6525

7. 70 см, 8660. 7. 66см? , 6945

8. 72 см, 9675. 8. 72 см, 7595

9. 72 см, 9900. 9. 73 см, 8055

10. 74 см, 10500. 10. 74 см, 8700

11. 75 см, 11100. 11. 75см, 8925

12. 78 см, 10850. 12.

11.01.2024
2

Комментариев ещё никто не написал.