Екатерина
katherinesusoeva
Екатерина·Мама двоих (1 год, 3 года)

Василиса: вес и рост по месяцам за первый год жизни - таблица, наблюдения

post image 1
post image 2
post image 3
post image 3
post image 4
post image 5
+7

Василиса и все ее проявления за первый год❤️❤️❤️

На память о малышковом периоде 🤱

Родилась 3270гр 52см

1 месяц 4320гр 55см (+1050)

2 месяца 5150 гр 57см (+830)

3 месяца 5950гр 62см (+800)

4 месяца 6750 63см (+800)

5 месяцев 7350 гр 65см (+600)

6 месяцев 8000 67 см (+650)

7 месяцев 8250 69 см (+250)

8 месяцев 8500 72 см (+250)

9 месяцев ~8700 73 см(+200)

10 месяцев ~9000 74 см(+300) (9500 от 12.01)

11 месяцев ~9600 74 см(+600)

12 месяцев ~10100 76 см(+500)

08.04.2023
18

Комментариев ещё никто не написал.