Mom.life
Настасья
stasia367
Настасья
Родилась вес 3600 рост 53
1 мес вес 4500 рост 56 СВ (+900 /3)
2 мес вес 5900 рост 59 ГВ (+1400/3)
3 мес вес 6900 рост 64 ГВ (+1000/5)
4 мес вес 7400 рост 64 ГВ (+500 /0)
5 мес вес 8000 рост 67 ГВ+пр (+600 /3)
6 мес вес 8200 рост 70 ГВ+пр (+200 /3)
7 мес вес 8600 рост 73 ГВ+пр (+400 /3)
8 мес вес 8900 рост 74 ГВ+пр (+300 /1)
9 мес вес 9100 рост 74 Пр+гв (+200 /0)
10 мес вес 9300 рост 75 Пр+гв (+200 /1)
11 мес вес 9800 рост 75 ОС (+500 /0)
12 мес вес 9800 рост 79 ОС (+0 /4)
13 мес вес 10000 рост 79 ОС (+200 /0)
14 мес вес 10100 рост 80 ОС (+100/1)
15 мес вес 10400 рост 80 ОС (+300/?)
16 мес вес 10800 рост 82 ОС (+400/2)
17 мес вес 11000 рост 83 ОС (+200/1)
18 мес вес 11000 рост 83 ОС (+0 /0)
19 мес вес 11300 рост 84 ОС (+300/1)
20 мес вес 11300 рост 85 ОС (+0 /1)
21 мес вес 11300 рост 86 ОС (+0 /1)
22 мес вес 11300 рост 86 ОС (+0 /0)
23 мес вес 11300 рост 87 ОС (+0 /1)

2,1 года вес 11800 рост 91 (+500/4)
2,3 года вес 12 кг/93см/ОГ 49 (+200/2)
12.03.2021
3

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также