Mom.life
Галина
galinamv
Галина
08.06.2020 - 3 940 кг. 54 см.
08.07.2020 - 4 500 кг. 62 см.
08.08.2020 - 6 500 кг. 64 см.
08.09.2020 - 7 100 кг. 65 см.
08.10.2020 - 7 900 кг. 67 см.
08.11.2020 - 8 400 кг. 69 см.
08.12.2020 - 8 600 кг. 70 см.
08.01.2021 - 8 850 кг. 71 см.

4 месяца 2 недели - нижние зубки

8 месяцев - верхний левый
15.01.2020

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также