Mom.life
Катерина
_katerinam
Катерина
24.06.2018 родилась моя доченька Таисия 👼🏼
Родилась 3980гр 54см😌
1 месяц 4800гр 57см
2 месяца 6000гр 61см
3 месяца 6500гр 62,5см
4 месяца 7100гр 67см
5 месяцев 7700гр 68см
6 месяцев 8500гр 69см
7 месяцев 8500гр 70см
8 месяцев 9250гр 73см
9 месяцев 9600гр 74см
10 месяцев 9960гр 75см
11 месяцев 10400гр 75,5см
12 месяцев 11000гр 79см
18 месяцев 12000гр 83см
27 месяцев 14100гр 92см
3 года 16200гр 99см
3,6 года 16200гр 102см
4 года 17000гр 108см

12.08.21 появился Макарий 👼
Родился 4040гр 54см
1 месяц 5300гр 57см
2 месяца 5700гр 59см
3 месяца 6200гр 62см
4 месяца 7000гр 64см
5 месяцев 7800гр 66см
6 месяцев 8500гр 68см
7 месяцев 8700гр 71см
8 месяцев 9000гр 72см
9 месяцев 9500гр 73,5см
10 месяцев 9700гр 75см
11 месяцев 10000гр 76см
12 месяцев 10300гр 77см
15 месяцев 11000гр 82см
18 месяцев 12000гр 84см
27.06.2018

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также