Эрика
gratefultrickster990
Эрика·Мама дочки (7 лет)

21.03.2018: вес 3860, рост 55

24.03.2018: вес 3535 (-325), рост 55

1 месяц: (24.04.2018) вес 5350 (+1815), рост 56 (+1)

2 месяца: (22.05.2018) вес 6100 (+750), рост 60 (+4)

3 месяца (19.06.2018) вес 6900 (+800), рост 61 (+1)

4 месяца: (19.07.2018) вес 7400 (+500), рост 64 (+3)

5 месяцев: (21.08.2018) вес 7700 (+300), рост 66 (+2)

6 месяцев: (04.10.2018) вес 8200 (+500), рост 68 (+2)

7 месяцев: (25.10.2018) вес 8300 (+100), рост 68 (+0)

8 месяцев: (22.11.2018) вес 8800 (+500), рост 69.5 (+1.5)

9 месяцев: (27.12.2018) вес 9040 (+240), рост 72 (+2.5)

10 месяцев: (22.01.2019) вес 9520 (+480), рост 73 (+1)

11 месяцев: (21.02.2019) вес 9560 (+40), рост 75 (+2)

12 месяцев: (19.03.2019) вес 9700 (+140), рост 76 (+1)

14.07.2017

Комментариев ещё никто не написал.