Mom.life
Наталья
natalia20122017
Наталья
Дашенька родилась 20.12.2017 в 13-20, вес 2590, рост 48.
В 1 месяц вес 4200, рост 52.
В 2 месяца вес 5300, рост 56.
В 3 месяца вес 5900, рост 59.
В 4 месяца вес 6800, рост 62. В 5 месяцев вес 7300, рост 64
В 6 месяцев вес 7700, рост 66
В 7 месяцев вес 8200, рост 68 В 8 месяцев вес 8000, рост 69
В 9 месяцев вес 8800, рост 70
В 10 месяцев вес 8350, рост 72
В 11 месяцев вес 8800, рост 73
В 12 месяцев вес 9500, рост 73

Ульяна родилась 19.06.2019 в 14-30, вес 3100, рост 51.
В 1 месяц вес 4400, рост 53
В 2 месяца вес 5100, рост 57,5
В 3 месяца вес 5700, рост 61
23.05.2017

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также