0 мес - 3700, 54
1 мес - 5134, 57
2 мес- 6000, 60,5
3 мес - 7315 62
4,5 мес - 8350 69
6 мес- 9640 73 1 зуб, пополз 10.01.2019
7 мес. 10 000 74 2 зуба
8 мес. 10500. 3 зуба
9 мес. 10800 5 зубов
10 мес. 11300 8 зубов
11 мас. 12000. 8 зуб. Пошёл 22.05.2019
1,5 г. 14100
2 г. 17600
Милана
0 мес 3500. 51 см
1 мес 4800. 57 см
2 мес
3 мес 6100 63 см (3 окт)
4 мес 7000. 65 см. (6.11)
6 мес 8000. 13.01