Mom.life
Катя
iamhappy1
Катя
Вес ⚖️и рост📝 Демид
📍0 мес 3660 гр 53 см
📍1 мес 5200 гр 58 см
📍2 мес 7200 гр 64 см
📍3 мес 8200 гр 65 см
📍4 мес 8800 гр 67 см
📍5 мес 9500 гр 70 см
📍6 мес 10000 гр 71 см
📍7 мес 10100 гр 72 см
📍8 мес 10500 гр 75 см
📍9 мес 11200 гр 75 см
📍10 мес 11300 гр 75 см
📍11 мес 11400 гр 81 см
📍12 мес 11600 гр 81 см
📍18 мес 12200 гр 84 см
Данил
🏁0 мес 3260 гр 52 см
🏁1 мес 4800 гр 56 см
🏁 2 мес 6300 гр 61 см
🏁 3 мес 7700 гр 66 см
🏁 4 мес 8500 гр 67 см
🏁 5 мес 9000 гр 67 см
🏁 6 мес 9200 гр 70 см
🏁 7 мес 9800 гр 71 см
🏁 8 мес 9900 гр 72 см
13.04.2017

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также