Mom.life
Наталия
2611natasha
Наталия
23.01.2017г мы стали родителями нашей крошки 3210гр 54см
1 мес- 5000гр 58см
2 мес- 5500гр 59см
3 мес- 6250гр 61см
4 мес- 6900гр 64,5см
5 мес- 7200гр 67см
6 мес- 7860гр 69см
7 мес- 8100гр 69.5см
8 мес- 8500гр 71см
9 мес - 8800гр 73см
10мес - 9100гр 74см
11мес - 9060гр 76см
12мес - 9295 гр 76см
1г6м - 11700гр 85см

Павел
03.10.2019 3310гр 52см
1 мес- 4259 гр 56 см
2 мес- 5000 гр 57 см
3 мес- 5990 гр 60 см
4 мес - 6400гр 64 см
5 мес - 6870гр 64 см
7мес - 8000гр 68 см (10мая пополз)
10мес 8500гр 73см
12мес 8900гр 73 см
значение температуры тела:
До 38 бронхи, легкие
До 39 нос, горло
39 уши
07.02.2017

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также