13.07.2017 Родила Сына 💪3600кг 53см
13.08.2017 1️⃣месяц - 5600кг 59см
13.09.2017 2️⃣месяц - 7000кг 63см
13.10.2017 3️⃣месяц - 7800кг 65 см
13.11.2017 4️⃣месяц - 8000кг 67см
13.12.2017 5️⃣месяц -8600кг 69 см
13.01.2018 6️⃣месяц - 8900 кг 72 см
13.02.2018 7️⃣месяц - 9200 кг 75 см
13.03.2018 8️⃣месяц - 9800 кг 78 см
13.04.2018 9️⃣месяц - 10100 кг 79 см
13.05.2018 🔟месяц -10600кг 81 см
13.06.2018 1️⃣1️⃣ месяц - 10900 кг 83 см
13.07.2018 1️⃣2️⃣ месяц - 10500 кг 83 см