Mom.life
Ирина
irok_holodok
Ирина
post image
Мои 🧡Аня ❤️ Катя
0⃣ 🧡 3150/50 ❤️ 2830/49
1⃣ 🧡 4100/54 ❤️ 3500/53
2⃣ 🧡 4800/60 ❤️ 4600/57
3⃣ 🧡 5800/62 ❤️ 5800/60
4⃣ 🧡 6800/64 ❤️ 6700/64
5⃣ 🧡 7300/65 ❤️ 7100/65
6⃣ 🧡 7800/66 ❤️ 7800/67
7⃣ 🧡 8800/71 ❤️ 8000/71
8⃣ 🧡 9200/72 ❤️ 8700/71
❤️сама села 5.08.23
❤️поползла 16.08.23
9⃣ 🧡 9600/72 ❤️ 9300/73
🧡 1 зуб 25.07.17
❤️ 1 зуб 24.08.23
🧡2 зуб 27.07.17
🧡начала ползать и сама садиться
1️⃣0️⃣ 🧡 10000/74 ❤️ 9400/74
1️⃣1️⃣ 🧡 10500/76 ❤️9800/75
🧡Ровно в 11 месяцев начала ходить самостоятельно ❤️
1️⃣2️⃣ 🧡 11000/78 ❤️ 10100/77
🧡 3 зуб 06.12.17, 1 год и 1 месяц
🧡 4 зуб 25.12.17, 1 год и 2 месяца
1️⃣.3️⃣ 🧡 12000/81 ❤️ 11600/79 (3 зуба)
🧡 5 зуб 31.01.18, 1 год 3 месяца
🧡 6 зуб 07.02.18, 1 год 3 месяца
🧡 7 зуб 10.02.18, 1 год 3 месяца
❤️в год и четыре 4 зуб
🧡 8 зуб 21.03.18, 1 год 5 месяцев
🧡 9 зуб 06.09.18, 1 год 10 месяцев
🧡 10зуб 08.09.18, 1 год и 10 месяцев
🧡 11, 12, 13 зубы 16.09.18, 1 год 10 месяцев
🧡 14, 15 зубы в 2 года
16.07.2016
3

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также