1️⃣7️⃣.1️⃣0️⃣.2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣ в 2️⃣:1️⃣3️⃣ на сроке 33 недели, родилась наша принцесса👶🏻👑 0️⃣ 1950 43 см
1️⃣ 2700 кг 47 см ✅ +750 гр 4 см
2️⃣ 3764 51 см (2,5 4255) ✅ +1064 гр 4 см
3️⃣ 5016 56 см ✅ + 1252 гр 5 см
4️⃣ 5590 кг 60 см ✅ +574 гр 4 см
5️⃣ 6245 кг 61,5 см ✅ +655 гр 1,5 см
6️⃣ 7000 кг 65 см ✅ +755 гр 3,5 см
7️⃣ 7150 кг 67 см ✅ +150 гр 2 см
8️⃣ 7550 кг 68 см ✅ +400 гр 1 см
9️⃣ 8080 кг 69 см ✅ +530 гр 1 см
1️⃣0️⃣ 8250 кг 72 см ✅ +170 гр 3 см
1️⃣1️⃣ 8635 кг 73 см ✅ +385 гр 1 см
1️⃣2️⃣ 9000 кг 74 см ✅ +365 гр 1 см
1️⃣3️⃣ 9100 кг 75 см ✅ +100 гр 1 см
1️⃣9️⃣ 10800 кг 79 см