Gulgena
mamaarr
Gulgena·Мама троих детей
post image

На память 📝

Моя анкета первых и вторых родов)

🌸Роды по счёту - 1|2

🤰Беременность - 2|3 (1ая выкидыш)

⌚️Возраст на момент родов - 22|24

❌Сохранение - нет|да, на 8-9 недели

😌Общее состояние- хорошее|на последних сроках было тяжело

⚖️Вес до беременности - 68кг|69кг

↗️Вес перед родами - 85кг|84,5кг

↘️Вес после роддома - 80кг|78кг

➕Общая прибавка - 17кг|15,5кг

🚽Токсикоз -да, до 12нед| да, до 14 нед

🔥Изжога - нет| с 31-32 нед

😴Бессонница - нет

💦Отёки - да, с 34-40 нед| да, с 37-40 нед

📅ПДР по месячным: 18.04.17|02.02.19

🐣 Дата родов - 20.04.2017| 31.01.2019

⏰ Время - 10:25|16:00

👶Пол- мальчик|мальчик

🍼Имя- Амир|Раян

⚖️ Вес- 3530|4180

⚖️🏠 Вес при выписке - 3500|3980

Рост: 54см|56см

🕰Время в родах - 7,5час|7,5час

📊 Шкала Апгар - 8/9| 7/8

🏥Роддом - 6|6

👫Партнёрские роды - нет

🚫ЕР/КС/ПКС - ЕР|ЕР

😣ЭПИЗИО -нет|нет

😷Разрывы - маленькая трещинка|нет

➰Обвитие - нет|нет

👇🏻Предлежание-головное|головное

💊 Стимуляция - нет|нет

💧Прокалывание пузыря - нет|да

💉Анастезия -нет

📌Срок на момент начала родов по месячным -40,2|39,5

🍼ГВ/ИВ - ГВ|ГВ

👼🏻Хотим ли ещё детей - в далеееком будущем😊

26.05.2019
17

Комментариев ещё никто не написал.