Яна
yano4ka92
Яна·Мама сына (9 лет)

Таблица педиатрическая по определению веса и роста.

👨Для мальчиков от 0-7 лет.

🔹Рост

0 мес. – 48,0 (ниж.граница нормы); 51,3 (норма); 53,5 (выс.граница нормы).

1 мес. – 51,2 (н.г.н.); 54,5 (н); 56,5 (в.г.н.).

2 мес. – 53,8 (н.г.н.); 57,3 (н); 59,4 (в.г.н.).

3 мес. – 56,5 (н.г.н.); 60,0 (н); 62,0 (в.г.н.).

4 мес. – 58,7 (н.г.н.); 62,0 (н); 64,5 (в.г.н.).

5 мес. – 61,1 (н.г.н.); 64,3 (н); 67,0 (в.г.н.).

6 мес. – 63,0 (н.г.н.); 66,1 (н); 69,0 (в.г.н.).

7 мес. – 65,1 (н.г.н.); 68,0 (н); 71,1 (в.г.н.).

8 мес. – 66,8 (н.г.н.); 70,0 (н); 73,1 (в.г.н.).

9 мес. – 68,2 (н.г.н.); 71,3 (н); 75,1 (в.г.н.).

10 мес. – 69,1 (н.г.н.); 73,0 (н); 76,9 (в.г.н.).

11 мес. – 71,3 (н.г.н.); 74,3 (н); 78,0 (в.г.н.).

1 год – 72,3 (н.г.н.); 75,5 (н); 79,7 (в.г.н.).

1,5 года – 78,4 (н.г.н.); 81,7 (н); 85,9 (в.г.н.).

2 года – 83,0 (н.г.н.); 86,8 (н); 90,8 (в.г.н.).

2,5 года – 87,0 (н.г.н.); 91,3 (н); 95,5 (в.г.н.).

3 года – 90,0 (н.г.н.); 96,0 (н); 102,0 (в.г.н.).

4 года – 95,5 (н.г.н.; 102,0 (н); 108,0 (в.г.н.).

5 лет – 101,5 (н.г.н.); 108,3 (н); 114,5 (в.г.н.).

6 лет – 107,7 (н.г.н.); 115,0 (н); 121,1 (в.г.н.).

7 лет – 113,6 (н.г.н.); 121,2 (н); 128,0 (в.г.н.).

🔹Вес

0 мес. – 2,9 (ниж.граница нормы); 3,4 (норма); 3,9 (выс.граница нормы).

1 мес. – 3,6 (н.г.н.); 4,3 (н); 5,1 (в.г.н.).

2 мес. – 4,2 (н.г.н.); 5,1 (н); 6,0 (в.г.н.).

3 мес. – 4,9 (н.г.н.); 5,8 (н); 7,0 (в.г.н.).

4 мес. – 5,5 (н.г.н.); 6,5 (н); 7,6 (в.г.н.).

5 мес. – 6,1 (н.г.н.); 7,1 (н); 8,3 (в.г.н.).

6 мес. – 6,6 (н.г.н.); 7,6 (н); 9,0 (в.г.н.).

7 мес. – 7,1 (н.г.н.); 8,2 (н); 9,5 (в.г.н.).

8 мес. – 7,5 (н.г.н.); 8,6 (н); 10,0 (в.г.н.).

9 мес. – 7,9 (н.г.н.); 9,1 (н); 10,5 (в.г.н.).

10 мес. – 8,3 (н.г.н.); 9,5 (н); 10,9 (в.г.н.).

11 мес. – 8,6 (н.г.н.); 9,8 (н); 11,2 (в.г.н.).

1 год – 8,9 (н.г.н.); 10,0 (н); 11,6 (в.г.н.).

1,5 года – 10,2 (н.г.н.); 11,5 (н); 13,0 (в.г.н.).

2 года – 11,0 (н.г.н.); 12,6 (н); 14,2 (в.г.н.).

2,5 года – 11,9 (н.г.н.); 13,7 (н); 15,4 (в.г.н.).

3 года – 12,8 (н.г.н.); 14,8 (н); 16,9 (в.г.н.).

4 года – 14,2 (н.г.н.; 16,4 (н); 19,4 (в.г.н.).

5 лет – 15,7 (н.г.н.); 18,3 (н); 21,7 (в.г.н.).

6 лет – 17,5 (н.г.н.); 20,4 (н); 24,7 (в.г.н.).

7 лет – 19,5 (н.г.н.); 22,9 (н); 28,0 (в.г.н.)

01.07.2016
4

Комментарии

daria02042016

Мы сильно выше, а по весу чуть меньше верхней границы

01.07.2016 Нравится Ответить
natalya.lapina
Наталья·Мама двоих (4 года, 9 лет)

Ой мы сильно выше и тяжелее нормы

01.07.2016 Нравится Ответить
irenochka05
Ирина·Мама двоих (7 лет, 10 лет)

@plotwa, @kit_evs вроде все очень похоже на правду. Это ориентир, а не истина

01.07.2016 Нравится Ответить
mikhailova_gv
Анна·Мама сына (9 лет)

@plotwa, @kit_evs похоже это таблица рф педиатров. Похожи значения

01.07.2016 Нравится Ответить
yano4ka92
Яна·Мама сына (9 лет)

и педиатры, которые по табоицам меряют детей

01.07.2016 Нравится Ответить
kit_evs
Светлана·Мама сына (9 лет)

странная таблица

01.07.2016 Нравится Ответить
plotwa
Елена·Мама сына (10 лет)

с нормами ВОЗ не совпадает

01.07.2016 Нравится Ответить