💙14.02.2022 23.09
🧸0 месяцев: 3870, 54 см
🧸1 месяц: 4578, 56
🧸2 месяца: 5395, 57,5
🧸3 месяца: 6350, 63
🧸4 месяца:6825 ,65
🧸5 месяцев: 7250, 65
🧸6 месяцев: 7840, 68
🧸7 месяцев: 8170, 70
🧸8 месяцев: 8510, 70
🧸9 месяцев: 8520, 70
🧸10 месяцев: 8715, 71
🧸11 месяцев 8870, 75
🧸12 месяцев 9055, 75
📃АНКЕТА РОДОВ
🔞 возраст на момент родов — 22
🎀 роды по счёту — 1
👽 токсикоз — нет
💧отеки — немного руки
🔥изжога - да
👀растяжки - да
➖ вес до беременности — 54 кг
➕ прибавка — 16
🌼 сохранение — да
📆 ПДР — ...