Фото космоса от NASA в день, когда родились наши дети🤍
21.10.2021🪄
11.02.2024🪄
⚖️Костя 3610 г / 57 см
1 месяц 4200 г / 59 см
2 месяца 5100 г / 60 см
3 месяца 6210 г / 63 см
4 месяца 7150 г / 67 см
5 месяцев 7450 г / 69,5 см
6 месяцев 8000 г / 70 см
7 месяцев 8400 г / 70 см
8 месяцев 8760 г / 71,5 см
9 месяцев 8910 / 73 см
10 месяцев 9270 / 75 см
11 месяцев 9750 / 77 см
12 месяцев 10170 / 78 см
⚖️Ника 3550 г / 53 см
1 месяц 4200 г / 54 см
2 месяца 5150 г / 57,5 см
3 месяца 5800 г / 58 см
4 меся...