17.05.2020, 3710, 55 см.
1 месяц: 3900, 57
2 месяц: 5600, 61
3 месяц: 6700, 64
4 месяц: 7200, 67
5 месяц: 7800, 69
6 месяц: 8200, 72
7 месяц: 8700, 73
8 месяц: 9200, 74
9 месяц: 9550, 76
10 месяц: 10000, 77
11 месяц: 10300, 78
1 год: 10600, 80
Моя история родов:
🔞 Возраст на момент родов - 24
🎈 Беременность по счёту - 1
🔢 Роды по счёту - 1
🙊 Токсикоз - да
🚑 Сохранение - да
💧Отеки - немного
🔥 Изжога - да
🤛🏻 Первые шевеления - 16 недель
👀 Растяжки - на ногах
✔Вес до беременности - 49
🐋Вес на моме...