Мама 👶🏻💜
03.05.2018 👼🏻
0 мес -3550 кг ☘️ 53 см🍀 (выписались 3290кг)
1 мес - 5100кг, 57 см
2 мес- 6300кг, 61 см
3 мес- 7600кг, 65 см
4 мес -8300кг, 66 см
5 мес - 9100кг, 69 см
6 мес - 9700кг, 70 см
7 мес -10300кг, 72 см
8,5 мес-11кг, 73см
10мес -10,7кг, 74см
11 мес- 10,7 кг, 75см
12 мес-10,5 кг, 77см🎈
1,3год - 11,5 кг, 79 см 💪🏼
2,3 года-13,кг 91 см
2,9 - 14кг,
3 года - 14,5кг
4г 2мес -17 кг
4г 6мес - 18,1 кг
5л 9 мес -20 кг
Мама 👶🏻💚
05.06.2024 👼🏻
0 мес- 3950/57(рост ошибочный) (выписались 3630)...