Месяц 📆 Вес ⚖️ Рост 📏
0️⃣09.03.2018 2800 49
1️⃣09.04.2018 4000 53
2️⃣09.05.2018 5400 56
3️⃣09.06.2018 6500 61
4️⃣09.07.2018 7700 64
5️⃣09.08.2018 8700 67
6️⃣09.09.2018 9300 70
7️⃣09.10.2018 9500 71
8️⃣09.11.2018 10000 72
9️⃣09.12.2018 10500 73
1️⃣0️⃣09.01.2019 11000 75
1️⃣1️⃣09.02.2019 11500 77
1️⃣2️⃣09.02.2019 11500 79
🚼🚼🚼 Моя анкета родов 🚼🚼🚼
🔞Возраст на моме...