Фёдор
0 мес = 3780 гр, 57 см
1 мес = 5900 гр, 60 см
2 мес = 7300 гр, 63 см
3 мес = 8900 гр, 66 см
4 мес = 10400 гр, 70.5 см
5 мес = 11600 гр, 75 см
6 мес = 12600 гр, 77 см
7 мес = 13300 гр, 80 см
8 мес = 14000 гр, 82 см
9 мес = 15 500 гр, 82 см
10 мес = 16000 гр, 85 см
11мес = 87 см ; 16 500 гр
12 мес = 89 см; 16 700 гр
24 мес = 98 см; 20 000 гр (обувь 29)
4 года = 118,5 см. 29 кг (обувь 33)
5 лет = 128 см, 37 кг (обувь 35)
Дмитрий
0 мес = 3100гр; 51 см
1 мес = 4800 гр; 54 см
1,5 мес = 5500 г...