29 июня 2016 г родилась София
0 месяцев - 3070 гр 51 см
1 месяц - 3400гр 56,5 см
2 месяца - 4100гр 58,5 см
3 месяца - 5300гр 59 см
4 месяца - 6400 гр 63 см
5 месяцев - 7000гр 67 см
6 месяцев - 7600гр 67 см
7 месяцев - 8300 гр 68 см
8 месяцев - 8500 гр 70 см
9 месяцев - 9000 гр 72 см
10 месяцев - 9800 гр 73 см
11 месяцев - 10300 грн 73 см
12 месяцев - 10300гр 74 см
29 августа 2021 г родилась Таисия
0 месяцев - 3050 кг и 53 см
1 месяц - 4100 кг
2 месяца - 5300 кг и 59 см
3 месяца - 6100 кг и ...