Карина
karina24.03.18
Карина·Мама сына (1 год)

Вес и рост ребенка по месяцам: как менялись показатели от рождения до года? Все цифры!

post image 1
post image 2
post image 3

На память🐬

1 месяц - родился 3940 кг/ 52 см

2 месяц - 5800 кг/59 см

3 месяц - 7060 кг/63 см

4 месяц - 7950 кг/ 65 см

5 месяц - 9100 кг/ 67 см

6 месяцев - 9600 кг/ 70 см

7 месяцев - 10200 кг/ 75 см

8 месяцев - 11200 кг/ 78 см

9 месяцев - 11300 кг/ 82 см

10 месяцев - 11500 кг/ 84 см

11 месяцев - 12300 кг/ 85 см

12 месяцев - 13100 кг/ 87 см

19.03.2025
3

Комментариев ещё никто не написал.