Mom.life
Елизавета
22122001elizaveta
Елизавета·Мама сына (1 год)

Вес и рост ребенка по месяцам: таблица изменений от рождения до года, нормальные показатели

🧸💙1 месяц 4.250 кг 55.5 см

🧸💙2 месяца 5.477 кг 57.5 см

🧸💙3 месяца 6.066 кг 59 см

🧸💙4 месяца 6.970 кг 65 см

🧸💙5 месяцев 7.680 кг 66 см

🧸💙6 месяцев 8.200 кг 67.5 см

🧸💙7 месяцев 8.700 кг. 70 см

🧸💙 8 месяцев. 8.920 кг. 71 см

🧸💙 9 месяцев 9080 кг. 73 см

🧸💙 10 месяцев 9200 кг. 73 см

🧸💙 11 месяцев 9650 кг. 75.5 см

🧸💙 12 месяцев 10.00 кг. 76 см

07.01.2025
2

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также