Аня
korneeva.05
Аня·Мама сына (1 год)

Вес и рост ребенка по месяцам: таблица изменений от рождения до 8 месяцев, норма показателей

🐣 2.620кг 49см

1 месяц 4.000кг 50см

2 месяца 4.900кг 54см

3 месяца 5.650кг 57см

4 месяца 6.000кг 60см

5 месяцев 6.360кг 63см

6 месяцев 6.700кг 63см

7 месяцев 6.900кг 65см

8 месяцев 7.110кг 65см

9 месяцев 7.300кг 67см

10 месяцев 7.500кг 69см

11 месяцев 7.710кг 69см

12 месяцев 7.950кг 70см

15 месяцев 8.310кг 73см

12.12.2024
11

Комментариев ещё никто не написал.