Mom.life
Исида
homutochek1995
Исида

Матвей: рост и вес по месяцам (от 0 до 10 месяцев)

Матвей❤️12.01.2024г. 10:13
3800г 53 см
1 месяц :4400г 58см
2 месяц: 5600г 62см
3 месяц: 6800г 64см
4 месяца: 7370г 65см
5 месяцев: 7700г 70см
6 месяцев: 8400г 71см
7 месяцев: 8800г 72см
8 месяцев: 9450г 73 см
9 месяцев: 9700г 75см
10 месяцев: 10400г 76см
30.04.2024
1

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также