Совмещу анкету со второй беременностью, буду дополнять 🙏🌸
Моя анкета первых родов/история родов 🗒:
💐 Возраст на момент родов - 21| 24
🔢 Роды по счету - 1 | 2
🙊 Токсикоз - да, с 4 по 7 неделю. | да с 5-16 неделю
🚑 Сохранение - да, на 5 неделе. | нет
💧 Отеки - да, ноги. | нет
🔥 Изжога - да. | да, но редко
😴 Бессонница - в 3 триместре| нет
👊🏻 Первые шевеления - в 19 недель| 14,4 недели
👀 Растяжки - грудь и живот| нет
👿 Вес до беременности - 55 кг| 54,5 кг
🐷 Вес перед родами - 70 кг| 66,50кг
➕ Прибавка веса за всю беременность - 15 кг| 12 кг
😍 Общее состояние - хорошее | нормальное
🐘 Вес после родов - 57 кг| 59,1
📆 ПДР - 17.12 по месячным| 9.10
🏨 Дата поступления в роддом - 01/12/2020| 25.09.23
🐣 Дата родов - 10/12/2020. 🎉🎉| 28.09.23🎉Выписка с роддома - 16/12/2020|3.10.23
🕤Время рождения - 10:15|14:55
🗓 Срок на момент родов - 39 недель|38,3
✖️ ЕР/КС - ПКС|ПКС
👇Предлежание - тазовое|тазовое ножное
➰ Обвитие - нет
💉 Анестезия - да,местный|(да, общий - переборщили и меня вырубило )
💉 Окситоцин - да¦
🩸вакуум-да|нет
🚼 Пол - мальчик| мальчик
⚖️ Вес - 3900|2950
🏅 Рост - 54см|49см
Сын💙Кирилл👶|💙Мирон
Апгар 8/9🕜|8/9🕤
Роддом номер 2 г. ВЛАДИМИР🏥|Опц г Владимир
💞10.12.20💞|28.09.23💕
Как здорово!😍 я залезла в комменты своего поста, где узнала о беременности и вы мне там писали. Сейчас смотрю, что мы с вами родили с разницей в 1 день!😍 тоже у меня пкс было, но 27.09, ровно 39 недель было))
ссылка