Наталья
natarybka
Наталья·Мама сына (2 года)

Даня ЕР: рост и вес ребенка по месяцам с рождения до года, динамика показателей, таблица

Даня❤️ ЕР

19.06.2023 - 10:15

Родился - 3260 / 51

Выписка - 2992 / 51 (-268)

1 месяц - 4150 / 56 (+1158 / +5)

2 месяца - 4700 / 56 (+550)

3 месяца - 5100 / 58,5 (+400 / +2,5)

4 месяца - 5300 / 61 (+200 / +2,5)

5 месяцев - 5600 / 63 (+300 / +2)

6 месяцев - 6200 / 65 (+600 / +2)

7 месяцев - 6500 / 66 (+300 / +1)

8 месяцев - 7500 / 67 (+1000 / +1)

9 месяцев - 8150 / 68,5 (+650 / +1,5)

10 месяцев - 9000 / 70 (+850 / +1,5)

11 месяцев - 9200 / 71 (+200 / +1)

1 год - 9500 / 73 (+300 / +2)

27.08.2023
2

Комментариев ещё никто не написал.