aa_1
byblik4541
aa_1·Мама сына (2 года)

Артём, рост и вес по месяцам: от рождения 12.05.2023 до 11 месяцев 12.04.2024, динамика

Артём🐰💙 12.05.2023

При рождении 12.05.2023⚖️3470г📏51 см

При выписке 16.05.2023⚖️3420гр📏51 см

1️⃣ месяц 12.06.2023⚖️3800 гр📏56 см

2️⃣ месяца 12.07.2023⚖️5800 гр📏61 см

3️⃣ месяца 12.08.2023⚖️6800 гр📏64 см

4️⃣ месяца 12.09.2023⚖️7125 гр📏67 см

5️⃣ месяцев 12.10.2023⚖️7930 гр📏70 см

6️⃣ месяцев 12.11.2023⚖️8225 гр📏72 см

7️⃣ месяцев 12.12.2023⚖️8700 гр📏74 см

8️⃣ месяцев 12.01.2024⚖️9250 гр📏75 см

9️⃣ месяцев 12.02.2024⚖️9700 гр📏76 см

🔟 месяцев 12.03. 2024⚖️10200гр📏76см

1️⃣1️⃣месяцев 12.04.2024⚖️10900📏80см

01.08.2023
1

Комментариев ещё никто не написал.