💙 21.10.22. - 55 см, 3,900 кг;
💙 21.11.22. - 57 см, 5,100 кг;
💙 21.12.22. - 60 см, 7,000 кг;
💙 21.01.23. - 62 см, 8,000 кг;
💙 21.02.23. - 65 см, 8,680 кг;
💙 21.03.23. - 69 см, 9,045 кг;
💙 21.04.23. - 70 см, 9,500 кг;
💙 21.05.23. - 71 см, 9,000 кг;
💙 21.06.23. - 72 см, 8,700 кг;
💙 21.07.23. - 73 см, 9,500 кг;
💙 21.08.23. - 74 см, 9,900 кг;
💙 21.09.23. - 74 см, 10,000 кг;
💙 21.10.23. - 74 см, 9,700 кг;
💙 21.11.23. -