Вес и рост ребенка по месяцам: подробные измерения от рождения до 2 лет, как менялись параметры?

30.08.22 3600 гр, 54 см

04.10.22 4900 гр, 58 см (1 месяц)

08.11.22 6300 гр, 61 см (2 месяца)

06.12.22 7000 гр, 69 см (3 месяца)

11.01.23 7200 гр, 70 см (4 месяца)

08.02.23 8200 гр, 72 см (5 месяцев)

01.03.23 8500 гр, 73 см (6 месяцев)

05.04.23 8900 гр, 73 см (7 месяцев)

25.04.23 9300 гр, 74 см (8 месяцев)

30.05.23 9800 гр, 77 см (9 месяцев)

26.06.23 10000 гр, 77 см (10 месяцев)

02.08.23 10500 гр, 77 см (11 месяцев)

13.09.23 11100 гр, 81 см (1 год)

06.12.23 12100 гр, 84 см (1 год 3 мес)

27.02.24 12600 гр, 84 см (1 год 6 мес)

12.09.24 14000 гр, 92 см (2 года)

15.08.25 16700 гр, 100 см (3 года)

Комментариев ещё никто не написал.