Прибавка в весе и росте: данные за 5 недель, делимся цифрами!
2 часть
7. 8500 гр. 72 см. ( +300 гр. +1 см )
8. 8800 гр. 74 см ( +300гр. +2 см )
9. 9150 гр. 75 см ( +350 гр. +1 см )
10. 9500гр. 76 см. ( +350 гр. + 1см )
11.
12.
2 часть
7. 8500 гр. 72 см. ( +300 гр. +1 см )
8. 8800 гр. 74 см ( +300гр. +2 см )
9. 9150 гр. 75 см ( +350 гр. +1 см )
10. 9500гр. 76 см. ( +350 гр. + 1см )
11.
12.