Буду писать здесь для себя изменения роста и веса дочки.
🐣родилась 01.11.2021- 3330, 51 см
1️⃣ месяц (03.12.2021) - 3800, 55 см (ГВ)
2️⃣месяца (13.01.2022) - 5350, 58 см (СВ)
3️⃣ месяца (17.02.3022) - 6390, 60 см (СВ)
4️⃣ месяца (17.03.2022) - 7200, 63 см (СВ)
5️⃣ месяцев (07.04.2022) - 7800, 64 см (СВ)
6️⃣ месяцев (04.05.2022) - 8500, 66 см (СВ +прикорм)
7️⃣ месяцев 02.06.2022) - 8950, 68 см
8️⃣ месяцев - 9100, 70 см
9️⃣ месяцев - 9500, 71 см
1️⃣0️⃣ месяцев - 10200, 73 см
1️⃣1️⃣ месяцев - 10350, 74 см
1️⃣2️⃣ месяцев - 10550, 76 см