Mom.life
Екатерина
kev30041994
Екатерина
Сыночек
0-12.10.2018г.- 3690 54см
1-13.11.2018г.- 4800 57.5см
2-13.12.2018г.- 6230 62см
3-15.01.2019г. -7200 66.5см
4-12.02.2019г. -7870 69 см
5-12.03.2019г -8230 71 см
6-11.04.2019г.-8880 72см
7-14.05.2019г. 9640 75 см
8-11.06.2019г. 10350 78см
9-16.07.2019г. 10820 80см
10-13.08.2019г. 11100 80см
11-12.09.2019г. 11300 81см
12-15.10.2019г. 11800 81 см

Дочка
0-19.01.2023г. 3700 55см
1-21.02.2023г. 5100 59см
2-20.03.2023г. 6080 59см
3-20.04.2023г. 7100 62см 4,5-01.06.2023г. 8000 67см 5,5-04.07.2023г. 8700 71 см 6,5-03.08.2023г. 9250 71,5 см. 7,5- 12.09.2023г. 9800 74 см. 11- 19.12.2023г. 11000 77см. 12-26.01.2023г. 11700 80см. 15- 84см. 18-14100 87см
23.11.2018

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также