Мамлайф
Мамлайф
Приложение для мам
Юлия
Юлия
В ожидании первенца

0 месяцев - 3160гр, 52 см 1 месяц - 4600 гр, 56 см 2 месяца - 5100 гр, 59 см 3 месяца - 5600 гр, 62 см 4 месяца - 6200…

0 месяцев - 3160гр, 52 см

1 месяц - 4600 гр, 56 см

2 месяца - 5100 гр, 59 см

3 месяца - 5600 гр, 62 см

4 месяца - 6200 гр, 64 см

5 месяц - 7500гр,66 см

6 месяцев - 7900гр, 69 см

7 месяцев - 8200 гр, 71 см

8 месяцев - 8500 гр, 72 см

9 месяцев - 8900 гр, 74 см

10 месяцев 9500 гр, 76 см

11 месяцев - 9800 гр, 77 см

12 месяцев - 9800 гр, 78 см

0 месяцев - 3610гр, 54 см

1 месяц - 5100 гр, 59 см

2 месяца - 5700 гр, 62 см

3 месяца - 6200 гр, 67 см

4 месяца - 6900 гр, 69 см

5 месяцев- 7350 гр, 70 см

6 месяцев- 7900 гр, 72 см

7 месяцев - 8500 гр, 73 см

8 месяцев - 8900 гр, 74 см

9 месяцев - 9500 гр, 75 см

10 месяцев - 9700 гр,77 см

11 месяцев - 10000гр, 80 см

12 месяцев - 10300 гр, 83 см

Как меняется рост ребёнка от месяца к месяцу?

📌Для себя 📌 Родились: 3840, 53 см 1 месяц: 5100, 55 см (19 мая) 2 месяца: 6200, 57 см (30 июня) 3 месяца 6500, 59 см (19 июля) 6800, 61 см (11 августа) 4 месяца 7100, 62 см (23 августа) 5 месяцев 7400 (22 сентября) 6 месяцев 7700, 66 см (18 октября) 7 месяцев 8100, 69 см ( 15 ноября)

Привет мамочки! Сегодня были у педиатора, через неделю нам будет три месяца. Решила она нас взвесить . вообщем вес 5100…

Привет мамочки! Сегодня были у педиатора, через неделю нам будет три месяца. Решила она нас взвесить . вообщем вес 5100 рост 59. Сказала мало.родились 3270 51 см. За месяц почти 300 гр наели. А сколько ваши конфетки весили в три месяца?