👶Артём 19.04.17
♂️1720г, 44см родился на 34 неделе
1️⃣ 2200г 47см
2️⃣ 4000г 50см
3️⃣ 5000г 55см
4️⃣ 6100г 61см
5️⃣ 6500г 63см
6️⃣ 7400г 65см
7️⃣ 7700г 67см
8️⃣ 8100г 68см
9️⃣ 8800г 72см
1️⃣0️⃣9100г 73см
1️⃣1️⃣ 9100г 74см
1️⃣2️⃣ 9500г 77см
👶Антошка 14.04.2020
🧸3880г 56см
1️⃣4900г 59см
2️⃣6400г 62см
3️⃣7400г 67см