21.03.2018: вес 3860, рост 55
24.03.2018: вес 3535 (-325), рост 55
1 месяц: (24.04.2018) вес 5350 (+1815), рост 56 (+1)
2 месяца: (22.05.2018) вес 6100 (+750), рост 60 (+4)
3 месяца (19.06.2018) вес 6900 (+800), рост 61 (+1)
4 месяца: (19.07.2018) вес 7400 (+500), рост 64 (+3)
5 месяцев: (21.08.2018) вес 7700 (+300), рост 66 (+2)
6 месяцев: (04.10.2018) вес 8200 (+500), рост 68 (+2)
7 месяцев: (25.10.2018) вес 8300 (+100), рост 68 (+0)
8 месяцев: (22.11.2018) вес 8800 (+500), рост 69.5 (+1.5)
9 месяцев: (27.12.2018) вес 9040 (+240), рост 72 (+2.5)
10 месяцев: (22.01.2019) вес 9520 (+480), рост 73 (+1)
11 месяцев: (21.02.2019) вес 9560 (+40), рост 75 (+2)
12 месяцев: (19.03.2019) вес 9700 (+140), рост 76 (+1)

когда , когда бл*ть станет проще 🤣
1. до беременности
2. беременная
3. 2 месяца ребёнку
4. сейчас 👹
При рождении: рост 53, вес 3520
1 месяц: рост 55, вес 4000
2 месяца: рост 58, вес 5270
3 месяца: рост 61, вес 6590
4 месяца: рост 66, вес 7400
Вопрос: кто, как мы? 😁😁
А то все дюймовочки (5,5 кг, 6,1..)🤔

Чтобы вы понимали насколько быстро все произошло
В 2:10 проснулась от сильной схватки
В 2:47 я вызвала скорую , а в 3:55 уже родила😂
Стеша :
1 мес - вес 4950 рост 56
2 мес - вес 6100 рост 59 (первый смех вслух )
Напоминание 13
Напомню вам о некоторых красных флагах в вопросах роста и веса ребенка 🚩🚩🚩
1. Прибавка в росте менее 4 см за год (после 3 лет).
2. Размер одежды не меняется последний год.
3. Ребенок самый низкий в садике/классе.
4. Кривая роста медленно «уходит» вниз.
5. У ребенка невысокий рост и началось половое развитие (риск низкого конечного роста).
6. Прибавка в весе более 4 кг за год после 2 лет (вне полового развития).
7. Резкая потеря или прибавка в весе (соответствующие изм...

4 месяца
Вес - 8200 💪
Рост - 68 см