Мамлайф
Мамлайф
Приложение для мам
Лена

15.07.2019 в 17:35 родилась Лерочка 3475 г 53 см 1 мес - 5050 г 57 см 2 мес - 6100 г 60 см 3 мес - 6700 г 62см 4 мес -…

15.07.2019 в 17:35 родилась Лерочка 3475 г 53 см

1 мес - 5050 г 57 см

2 мес - 6100 г 60 см

3 мес - 6700 г 62см

4 мес - 7500 г 66 см

5 мес - 8000 г 68 см первые зубки

6 мес - 8600 г 71 см

8 мес - 9800 г 73 см

1г 1 мес- мы победили КАПРЛ! 20.08.20

24.02.2024 в 5:35 родилась Маша 3530 г 52 см

1 мес - 4200 г 56 см

2 мес - 4600 г 57 см

3 мес - 5200 г 59 см

4 мес - 5500 г 61 см

5 мес - 5900 г 64 см

6 мес - 6240 г 66 см

7 мес - 6730 г 67 см первые зубки

8 мес - 7340 г 68 см

9 мес - 7700 г 70 см

10 мес - 7850 г 70 см

11 мес - 8000 г 70 см

1 год - 8150 г 74 см

1 год 3 мес - 8900 г 77 см

1 год 6 мес - 9600 г 80 см

1 год 9 мес - 10000 г 83 см

Вот и мы дождались наши сладенькие щечки ❤ 02.10.2017 в 19:57 родилась Анастасия, прошу любить и жаловать) 4000 г, 54 см…

Вот и мы дождались наши сладенькие щечки ❤ 02.10.2017 в 19:57 родилась Анастасия, прошу любить и жаловать) 4000 г, 54 см и 38 см головка 🙈 ЕР 🖒 Рассказ попозже 😙😙😙

Как меняется рост ребёнка от месяца к месяцу?

📌Для себя 📌 Родились: 3840, 53 см 1 месяц: 5100, 55 см (19 мая) 2 месяца: 6200, 57 см (30 июня) 3 месяца 6500, 59 см (19 июля) 6800, 61 см (11 августа) 4 месяца 7100, 62 см (23 августа) 5 месяцев 7400 (22 сентября) 6 месяцев 7700, 66 см (18 октября) 7 месяцев 8100, 69 см ( 15 ноября)