Mom.life
Вес/рост по месяцам на память😊

❤0 месяц - 2710 кг/ 48 см
❤1 месяц - 3600
❤2 месяц - 4700 кг/ 56 см
❤3 месяц - 5700 кг/61.5 см
❤4 месяца - 6400 кг/64 см
❤5 месяцев - 6700 кг/ 66 см
❤6 месяцев - 7400 кг/ 68 см
❤7 месяцев - 7900 кг/ 70 см
❤8 месяцев - 8400 кг/ 71 см
❤9 месяцев - 9200 кг/74 см
❤10 месяцев -
❤11 месяцев - 9700 кг/76 см
❤1 годик - 10000 кг/76 см
❤1.3 мес - 11100 кг/ 79 см
❤2 года - 12700 кг/91 см
24.06.2016

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также