04.03.16: 3000 52 18.50 1 месяц: 4100 53 2 месяц: 5140 57 3 месяц: 6150 62 4 месяц: 6770 65 5 месяц:…
04.03.16: 3000 52 18.50
1 месяц: 4100 53
2 месяц: 5140 57
3 месяц: 6150 62
4 месяц: 6770 65
5 месяц: 7900 68
6 месяц: 8745 69
7 месяц: 9100 71
8 месяц: 9550 73
9 месяц: 9770 74
10 месяц: 9800 78
11 месяц: 10250 79
12 месяц 10550