Instagram :anytagorelova
22.10.2015 :3550г ,56 см
1 месяц :4700г, 57 см
2 месяц :5700г, 58 см
3 месяц :6450г, 64 см
4 месяц :7100г, 66 см
5 месяц: 7350г, 66 см
6 месяц: 7880г, 67 см
7 месяц: 8000г, 69 см
8 месяц: 8250г, 71 см
1 год : 9450 г, 77 см
1 год 3 мес : 10100 г ,81см
1 год 6 мкс : 11300 г ,86 см
Девочки, вопрос ради интереса 🙈 Понимаю, что все дети разные, но все таки. Ведь колики, зубы, кризисы..
Когда вам было легче с детьми:
1) в 3 месяца
2) в год
3) в 3 года

Оставлю себе на память
3 месяца
66 см/7100 г
📌Для себя 📌
Родились: 3840, 53 см
1 месяц: 5100, 55 см (19 мая)
2 месяца: 6200, 57 см (30 июня)
3 месяца 6500, 59 см (19 июля)
6800, 61 см (11 августа)
4 месяца 7100, 62 см (23 августа)
5 месяцев 7400 (22 сентября)
6 месяцев 7700, 66 см (18 октября)
7 месяцев 8100, 69 см ( 15 ноября)
Девочки, интересует ваше мнение, когда с ребёнком становится проще? Кто то говорит что в 3 месяца, кто то в 6 месяцев, а кто то считает что в 1 год. Как вы считаете?)

5 месяцев. 66 см. 7700 гр. счастья.