Mom.life
Александра
alexksu
Александра
0 3360/53. 0 3600/52
1 3800/55. 1 3800/55
2- 4900/58. 2 4300/58
3- 5800/61. 3 5300/62
5- 7000/65 два нижних зуба 5 7000/65
6- 7200/68 6 7900/68 один зуб нижний
7- 7600/70 7. 8000/68 второй нижний
8- 7900/72 4верхних зуба 8600/68
9-7900/72'5 2 нижних зуба
10-9000/73'5 пошла
11-9500/74
12- 9700/77
22.12.2015

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также