Mom.life
Самая счастливая жена и мама !❤❤❤
Первая
16.08.2015 вес 3710,рост 56
1 месяц 4162 гр. 55,5 см
2 месяца 4638 гр. 59 см
3 месяца 5108 гр 61,5 см
4 месяца 5526 гр 64,5 см
5 месяцев 5876гр и 65 см
6 месяцев 6450 гр и 65 см
7 месяцев 6785 гр и 67 см
8 месяцев 7195 гр и 70 см
9 месяцев 7280 гр и 70 см
10 месяцев 75 71см
11 месяцев 7870гр 72см
12 месяцев 8190 74 см
Вторая
11.06.2023 вес 3800, рост 55
1 месяц 4300 56.5 см
2 месяца 4800гр и 61 см
3 месяца 5058 62 см
4 месяца 5534гр 63 см
5 месяцев 6070 гр 65 см
6 месяцев 6650 65 см
7 месяцев 6770 67 см
8 месяцев 7075 69 см
9 месяцев 7425 70.5 см
10 месяцев 7710, 71см
11 месяцев 7865 74 см
12 месяцев 8330 74 см
15 месяцев 8900 77см
19.01.2016

Лучший комментарий

Комментариев ещё никто не написал.

Читайте также